歡迎來到上海梓聰機電設備有限公司!
歐姆龍觸摸屏顯示控制器NV系列
緊湊型可編程終端的NV系列不但可滿足對增強的可視性、簡 易性以及成本的基本需求,甚至還可以提供*的PLC兼容 性、簡易的操作以及較高的性價比。
易于辨識的亮麗顯示屏
瞬間知曉系統狀態
三色LED背光讓一切顯然易見
單色型號提供三種背光色來進行狀態顯示。例如,綠色表示正常工 作,橙色表示用戶控制,紅色表示錯誤,因此, 輕掃一眼就可以了解工作狀態。
視覺上易于辨識
靈活進行畫面設計的True Type字體
可以使用大小為10~240點的True Type字體來靈活設計亮麗畫面。
* 大字體大小取決于型號。
True Type字體
可以選擇 Windows®字體來創 建所需的畫面圖像或 突出畫面外觀。
設計簡單
NV系列PT的纖巧外形設計只需要一點點安 裝空間。
立式安裝
可以采取立式安裝方法安裝PT以允許更多應用。 這樣可以進行更靈活的設計。
全局應用
支持多語言并符合安全標準
可以切換部件的標簽和語言??梢凿浿贫?6種不同語言的字符串,并可以同時變 更所有標簽。在操作期間切換語言也非常容易。同時,該設備還符合安全標準, 您可方便地出口設備或將其運輸到國外使用。
可編程終端
產品名稱 | 規格 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
畫面尺寸 | 點數 | 通信 | 電源電壓 | 背光 | ||
NV3W | 3.1英寸, STN 單色 | 128 × 64點 | RS-232C | DC5V | LED, 3色 (綠色、橙色和紅色) | NV3W-MG20L |
RS-232C | DC24V | NV3W-MG20 | ||||
RS-422A/485 | DC24V | NV3W-MG40 | ||||
3.1英寸, STN 單色 | 128 × 64點 | RS-232C | DC5V | LED, 3色 (白色、粉色和紅色) | NV3W-MR20L | |
RS-232C | DC24V | NV3W-MR20 | ||||
RS-422A/485 | DC24V | NV3W-MR40 | ||||
NV4W | 4.6英寸, STN 單色 | 320 × 120點 | RS-232C | DC24V | LED, 3色 (綠色、橙色和紅色) | NV4W-MG21 |
RS-422A/485 | DC24V | NV4W-MG41 | ||||
4.6英寸, STN 單色 | 320 × 120點 | RS-232C | DC24V | LED, 3色 (白色、粉色和紅色) | NV4W-MR21 | |
RS-422A/485 | DC24V | NV4W-MR41 | ||||
NV3Q | 3.6英寸, STN 單色 | 320 × 240點 (QVGA) | RS-232C | DC24V | LED, 3色 (白色、粉色和紅色) | NV3Q-MR21 |
RS-422A/485 | DC24V | NV3Q-MR41 | ||||
3.6英寸, TFT 彩色 | 320 × 240點 (QVGA) | RS-232C | DC24V | 白色LED | NV3Q-SW21 | |
RS-422A/485 | DC24V | NV3Q-SW41 |
一般規格
項目 | 規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | NV3W-M□20/M□40 | NV3W-M□20L | NV4W-M□21/M□41 | NV3Q-MR□1 | NV3Q-SW□1 |
額定電源電壓 | DC24V | DC5V | DC24V | ||
操作電壓范圍 | DC21.6~26.4V | DC4.5~5.5V | DC21.6~26.4V | ||
電流消耗 | 2W以下(80mA以下) | 1W以下(200mA以下) | 1.7W以下(70mA以下) | 2.4W以下(100mA以下) | 3.6W以下(150mA以下) |
工作環境溫度 | 0~50°C | ||||
工作環境濕度 | 20%~85% (無結露) | ||||
存儲環境溫度 | -20~60°C | ||||
存儲環境濕度 | 10%~85% (無結露) | ||||
耐電壓 | 電源終端和外殼之間10mA截止電流AC500V持續1分鐘(初始狀態) | ||||
絕緣電阻 | 電源終端和外殼之間100MΩ (DC500V) (初始狀態) | ||||
耐振動 | 10~55Hz, 0.75振幅, X、Y和Z各方向10min, 每 分鐘掃描一次。 | 5~9Hz, 3.5mm單振幅, 9~150Hz, 9.8m/s2, X、Y和Z方向各10次 (1octave/min) | 10~55Hz, 0.75振幅, X、Y和Z各方向10min, 每分鐘 掃描一次。 | ||
耐沖擊 | 98m/s2, X、Y和Z方向各4次 | 147m/s2, X、Y和Z方向 各3次 | 98m/s2, X、Y和Z方向各4次 | ||
抗干擾性 | 1,000Vp-p, 脈沖寬度50ns, 電源終端之間1μs (通過模擬器) | ||||
耐環境性 | 對于NV3W和NV3Q IP65 (初始狀態), 對于NV4W IP67 (初始狀態) 防塵和防滴漏僅針對面板前面(在面板接觸面上使用防水墊片) 每次重新安裝PT時請更換防水墊片。 | ||||
電池壽命 | --- | 電池壽命: 5年(25°C條件下) * | 電池壽命: 3年(25°C條件下) * | ||
安全標準 | UL 508和EC指令 | ||||
質量 | 160g以下 | 240g以下 | 210g以下 |
*SRAM(內部RAM)通過電池完成備份。如果需要備份數據,請另外購買NV-BAT01電池。
歐姆龍觸摸屏顯示控制器NV系列
(單位:mm)
NV3W-V1
NV4W
NV3Q