歡迎來到上海梓聰機電設備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
描述:歐姆龍光電揀選傳感器發(fā)生器F3W-E系列超小尺寸:長度為70mm,深度為8mm兩個方向配置了醒目的指示燈4種頻率防止相互干擾
歐姆龍光電揀選傳感器發(fā)生器F3W-E系列
超小尺寸:長度為70mm,深度為8mm
兩個方向配置了醒目的指示燈
4種頻率防止相互干擾
傳感器
檢測方式 | 外觀 | 連接方式 (電纜長度) | 檢測距離 | 光軸 | 檢測幅度 (mm) | 輸出類型 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間隙 | 數(shù)量 | |||||||
對射型 | 預配線(2m) | 300mm | 25 mm | 3 | 50 | NPN集電極 開路 | F3W-E032A6 | |
PNP開路 集電極 | F3W-E032A8 | |||||||
預配線連接器 (0.3m) | NPN集電極 開路 | F3W-E032B6 | ||||||
PNP開路 集電極 | F3W-E032B8 |
附件(另售)
安裝支架
外觀 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|
F39-LE2 | 2 | L式安裝支架 | |
F39-LE1 | 2 | 平板式安裝支架 |
保護支架
外觀 | 型號 | 數(shù)量 |
---|---|---|
F39-LE3 | 2 |
傳感器I/O接插件
(需接插件中繼型)傳感器不附帶,請務必訂購。
尺寸 | 種類 | 形狀 | 導線長度 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
M12 | 單側(cè)接插件 | SmartClick 接插件 直線型 *2 | 2m | XS5F-D421-D80-F | |
5m | XS5F-D421-G80-F | ||||
SmartClick 接插件 L型 *2 | 2m | XS5F-D422-D80-F | |||
5m | XS5F-D422-G80-F | ||||
兩側(cè)接插件 *1 | SmartClick 接插件 直型/直型 *2 | 2m | XS5W-D421-D81-F | ||
5m | XS5W-D421-G81-F | ||||
SmartClick 接插件 L型/L型 *2 | 2m | XS5W-D422-D81-F | |||
5m | XS5W-D422-G81-F |
注1. 每個型號提供1根電纜。1套揀選傳感器,需訂購投光器/受光器用共計2根電纜。
2. 詳情請參見中的“傳感器I/O接插件/傳感器控制器”。
*1. 也有直型/L型的組合。
*2. 接插件嵌合后不會旋轉(zhuǎn)。
額定值和規(guī)格
檢測方式 項目 型號 | 對射型 | ||
---|---|---|---|
F3W-E032A6/A8 | F3W-E032B6/B8 | ||
檢測距離 | 30~300mm | ||
光軸間隙 | 25 mm | ||
光軸數(shù) | 3 | ||
檢測幅度 | 50 mm | ||
標準檢測物體 | 不透明物體, φ28mm以上 | ||
光源(發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管(860nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% (波動干擾(p-p):10%以下) | ||
電流消耗 | 投光器:40mA以下,受光器:40mA以下 | ||
控制輸出 | NPN/PNP開路集電極輸出 負載電源:DC30V,負載電流:100mA以下(殘留電壓:1.8V以下) Dark-ON/Light-ON (可選) | ||
揀選指令指示燈輸入 | 繼電器或開路集電極輸入 NPN輸入 指示燈ON:輸入電壓0~2V 指示燈OFF:開路(漏電流0.1mA以下) PNP輸入 指示燈ON:輸入電壓:(+DC - 2 V)~+DC * 指示燈OFF:開路(漏電流0.1mA以下) | ||
投光停止輸入 | 繼電器或開路集電極輸入 NPN輸入 投光停止輸入電壓:0~2V 投光輸入電壓:開路(漏電流0.1mA以下) PNP輸入 投光停止輸入電壓:(+DC - 2 V)~+DC * 投光輸入電壓:開路(漏電流0.1mA以下) | ||
保護電路 | 逆接保護、輸出短路保護、防止相互干擾功能(通過頻率切換開關設置) | ||
響應時間 | 工作/復位:100ms以下 | ||
指示燈 | 受光器 | 工作指示燈(橙色)、穩(wěn)定指示燈(綠色)、揀選指示燈(橙色) | |
投光器 | 電源指示燈(綠色)、投光停止指示燈(橙色)、揀選指示燈(橙色) | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-10~55°C 保存溫度:-25~70°C (無結冰、無結露) | ||
環(huán)境濕度 | 工作溫度/保存溫度:35%~85% (無結露) | ||
環(huán)境照度 | 太陽光:受光表面10,000 lx, 白熾燈:受光表面3,000 lx | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||
耐電壓 | AC1,000V, 50/60Hz, 1min | ||
耐振動(耐久) | 10~50Hz,雙振幅1.5mm, X、Y、Z方向各2小時 | ||
耐沖擊(耐久) | 500 m/s2, X、Y、Z方向各3次 | ||
防護等級 | IP62 (IEC60529) | ||
連接方式 | 預配線 標準導線長度:2m | 連接器中轉(zhuǎn)型 標準導線長度:0.3m (M12, 4針連接器) | |
質(zhì)量(包裝后) | 約125g | 約85g | |
材質(zhì) | 外殼 | ABS樹脂 | |
透鏡部 | 異丁烯樹脂 | ||
電纜 | 耐油污PVC | ||
附件 | 使用說明書 |
* +DC為電源電壓。
歐姆龍光電揀選傳感器發(fā)生器F3W-E系列
傳感器
F3W-E
投光器
F3W-E032A6/A8-L
F3W-E032B6/B8-L
受光器
F3W-E032A6/A8-D
F3W-E032B6/B8-D
附件(另售)
安裝支架
F39-LE2 (L型)
安裝支架
F39-LE1 (平板型)
保護支架
F39-LE3
Copyright © 2024上海梓聰機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12012746號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml