歡迎來到上海梓聰機電設備有限公司!
歐姆龍透明體檢測光電傳感發生器E3S-DB系列
穩定檢測各種透明物體工件 設定簡單,使用更便捷。
對于透明瓶、PET瓶、薄膜、托盤等食品、包裝行業的各種透明工件,可憑借高水平檢測能力進行檢測。有助于提高設備運行效率及減少啟動、維護工時。
光電傳感器也能穩定檢測透明瓶,
有助于提高設備運行效率
技術原理 【新技術】
W狹縫光學設計
技術原理
「P-opaquing」功能
本體
檢測 方式 | 形狀 | 靈敏度 調節 | 連接方式 | 檢測距離 *2 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | PNP輸出 | |||||
回歸 反射型 (帶 M.S.R. 功能) | *1 | 智能 示教型 | 導線引出 (2m) | 紅色光3.5m (使用E39-R8時) | E3S-DBN11 2M | E3S-DBP11 2M |
接插件 (M12) | E3S-DBN21 | E3S-DBP21 | ||||
M12 SmartClick 接插件中繼型 (0.3m) | E3S-DBN31 0.3M | E3S-DBP31 0.3M | ||||
導線引出 (2m) | 紅色光 細光柱0.5m (使用E39-R21時) | E3S-DBN12 2M | E3S-DBP12 2M | |||
接插件 (M12) | E3S-DBN22 | E3S-DBP22 | ||||
M12 SmartClick 接插件中繼型 (0.3m) | E3S-DBN32 0.3M | E3S-DBP32 0.3M | ||||
11圈 旋鈕型 | 導線引出 (2m) | 紅色光3.5m (使用E39-R8時) | E3S-DBN11T 2M | E3S-DBP11T 2M | ||
接插件 (M12) | E3S-DBN21T | E3S-DBP21T | ||||
M12 SmartClick 接插件中繼型 (0.3m) | E3S-DBN31T 0.3M | E3S-DBP31T 0.3M | ||||
導線引出 (2m) | 紅色光 細光柱0.5m (使用E39-R21時) | E3S-DBN12T 2M | E3S-DBP12T 2M | |||
接插件 (M12) | E3S-DBN22T | E3S-DBP22T | ||||
M12 SmartClick 接插件中繼型 (0.3m) | E3S-DBN32T 0.3M | E3S-DBP32T 0.3M |
*1.不附帶反射板。請根據不同用途另行購買反射板。
*2.傳感器和反射板沒有近距離死區。
檢測方式 | 回歸反射型(帶M.S.R.功能) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | NPN輸出 | E3S-DBN□1 | E3S-DBN□1T | E3S-DBN□2 | E3S-DBN□2T |
項目 | PNP輸出 | E3S-DBP□1 | E3S-DBP□1T | E3S-DBP□2 | E3S-DBP□2T |
檢測距離 | 0~3.5m(使用E39-R8時) | 0~0.5m(使用E39-R21時) | |||
投光點徑(參考值) *1 | φ6mm(檢測距離250mm時) | φ2.5mm(檢測距離200mm時) | |||
光源(發光波長) | 紅色發光二極管(624nm) | ||||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(p-p)10% | ||||
消耗功率 | 720mW以下(電源電壓24V時 電流消耗30mA以下) | ||||
控制輸出 | 負載電源電壓DC30V以下、負載電流100mA以下(剩余電壓2V以下) 開路集電極輸出(NPN/PNP輸出 因型號而異。) | ||||
指示燈 | 入光指示燈(橙色)、穩定指示燈(綠色) | ||||
保護電路 | 電源反接保護、輸出短路保護、輸出反接保護、防止相互干擾功能 | ||||
響應時間 | 動作·復位:各0.5ms以下 | ||||
靈敏度調節 | 智能示教 | 11圈旋鈕 | 智能示教 | 11圈旋鈕 | |
智能示教設定鎖定功能 | 有 | ─ | 有 | ─ | |
自動補償功能(AC3) | 有(初始設定 OFF) | ─ | 有(初始設定 OFF) | ─ | |
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
環境溫度范圍 | 工作時:-25~+60℃、保存時:-40~+70℃(不結冰、不凝露) | ||||
環境濕度范圍 | 工作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(不凝露) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保護結構 *2 | IEC標準 IP67、DIN40050-9標準 IP69K | ||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m)、 接插件型(M12、4針) 接插件中繼型(標準導線長0.3m/M12、4針) | ||||
重量 (包裝狀態/ 僅本體) | 導線引出 | 約80g/約60g | |||
接插件型 | 約60g/約40g | ||||
接插件中繼型 | 約180g/約160g | ||||
材質 | 情況 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/ABS | |||
透鏡部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
顯示部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
靈敏度旋鈕、 閾值調整旋鈕 | 聚酯彈性體 | ||||
代碼 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||
附件 | 使用說明書 |
*1. 詳情請參閱樣本的特性數據(投光點徑-距離特性)。
*2. 關于保護結構規格IP69K
IP69K是德國標準 DIN 40050 PART9 中針對高溫、高壓水的保護規定。
利用80~100BAR的水壓,將80℃的熱水從具有形狀的噴嘴排放到試樣中。
水量為14~16升/分鐘。受測物體和噴嘴之間的間距為10~15cm,
噴射方向與水平方向成0度、30度、60度、90度,
噴射時使受測物體在水平面上旋轉,每個方向各測試30秒。
歐姆龍透明體檢測光電傳感發生器E3S-DB系列
本體
導線引出型
E3S-DBN1□(T)
E3S-DBP1□(T)
接插件中繼型
E3S-DBN3□(T)
E3S-DBP3□(T)
M12接插件型
E3S-DBN2□(T)
E3S-DBP2□(T)