歡迎來到上海梓聰機電設備有限公司!
相關文章 / ARTICLE
威綸eMT3105P觸摸屏
產品特點
10.4" 800x600 TFT LCD |
無風扇冷卻系統 |
內建 256MB 儲存內存及萬年歷 |
NEMA4/IP65 面板防護等級 |
SD 卡插槽支持 SD/SDHC |
內建電源隔離防護器 |
Com1或Com3 RS485 2W 支持 MPI 187.5K |
CAN bus 裝置支持 CANopen 通訊協議 |
Com1 / Com3 RS485 及CAN bus隔離器內置 |
10.4" 800x600 TFT LCD |
無風扇冷卻系統 |
內建 256MB 儲存內存及萬年歷 |
NEMA4/IP65 面板防護等級 |
SD 卡插槽支持 SD/SDHC |
內建電源隔離防護器 |
Com1或Com3 RS485 2W 支持 MPI 187.5K |
CAN bus 裝置支持 CANopen 通訊協議 |
Com1 / Com3 RS485 及CAN bus隔離器內置 |
顯示 | 顯示類型 | 10.4” TFT |
分辨率 (H dots) | 800 x 600 | |
顯示亮度 (cd/m2) | 400 | |
對比度 | 400:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 30,000 小時 | |
顯示色彩 | 18 bits | |
觸控面板 | 類型 | 4線模擬電阻式 |
觸控精度 | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
內存 | Flash儲存器 (MB) | 256 |
DRAM (MB) | 256 | |
處理器 | 32Bit RISC CPU 800MHz | |
通訊埠 | SD 卡插槽 | 支持SD/SDHC |
USB 主設備 | USB 2.0 x 1 | |
Mini USB 下載口 | USB 2.0 x 1 | |
以太網絡 | 10/100 Base-T | |
COM連接埠 | COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W),COM3(RS-232/RS-485 2W),CAN bus | |
聲音輸出 | Audio Line Out x 1 | |
萬年歷 | 內建 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源功耗 | 800mA@24V | |
隔離電源器 | 內建 | |
耐壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣電阻 | 超過 50MW at 500VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規格 | 外殼材質 | 工業塑料 |
外形尺寸 HxD | 286 x 212 x50mm | |
開孔尺寸 (mm) | 259 x 201 | |
重量 (kg) | 約 1.6 kg | |
操作環境 | 防護等級 | IP65 前面板防護 (O 形密封圈) |
威綸eMT3105P觸摸屏
如果想詳細了解相關產品,可以我公司的技術工程師。王工 ;;
如果想詳細了解相關產品,可以我公司的技術工程師。王工 ;;
顯示 | 顯示類型 | 10.4”TFT |
分辨率(Hdots) | 800 x 600 | |
顯示亮度(cd/m2) | 400 | |
對比度 | 400:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 30,000小時 | |
顯示色彩 | 18 bits | |
觸控面板 | 類型 | 4線模擬電阻式 |
觸控精度 | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
內存 | Flash儲存器(MB) | 256 |
DRAM (MB) | 256 | |
處理器 |
| 32Bit RISC CPU 800MHz |
通訊埠 | SD卡插槽 | 支持SD/SDHC |
USB主設備 | USB 2.0 x 1 | |
Mini USB下載口 | USB 2.0 x 1 | |
以太網絡 | 10/100 Base-T | |
COM連接埠 | COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W),COM3(RS-232/RS-485 2W),CANbus | |
聲音輸出 | Audio Line Out x 1 | |
萬年歷 |
| 內建 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源功耗 | 800mA@24V | |
隔離電源器 | 內建 | |
耐壓 | 500VAC (1分鐘) | |
絕緣電阻 | 超過50MWat500VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z方向2G30分鐘) | |
規格 | 外殼材質 | 工業塑料 |
外形尺寸HxD | 286 x 212 x50mm | |
開孔尺寸(mm) | 259 x 201 | |
重量(kg) | 約1.6kg | |
操作環境 | 防護等級 | IP65前面板防護(O形密封圈) |
儲存環境溫度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
使用環境溫度 | 0°~50°C(32° ~122°F) | |
使用環境濕度 | 10% ~ 90% RH (無冷凝) | |
歐盟CE認證 |
| EN 55022: 2006+A1: 2007, Class A EN 61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 |
使用軟件 |
| EasyBuilder Pro |