歡迎來到上海梓聰機電設備有限公司!
WEINVIEW威綸觸摸屏TK6071IQ
威綸通7寸新屏TK6071IQ替換TK6070IQ新品上市TK6070IQ停產
TK6070IQ將于10月份停產,TK6071IQ7月份上市
TK6071iQ 相對于TK6070iQ 升級如下:
n 更高效能搭載ARM RISC 528MHz CPU、128MB Flash、128MB RAM。
n 更高色彩1600 萬色,高彩度顯示。
n 內置電源隔離保護抗*力更強,更能夠有效防止異常電流燒毀串口。
n 寬輸入電壓設計10.5-28VDC 提供輸入電壓的高適應性。
n 完整兼容性使用EasyBuilder Pro(V5.07.01 或以上版本)編程軟件、開孔尺寸和通訊
接線(USB client 除外),*兼容。
顯示 | 顯示器 | 7”TFT |
分辨率 | 800×480 | |
亮度(cd/㎡) | 350 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000小時 | |
色彩 | 16M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 70/50/70/70 | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動作區 長度(X)±2%,寬度(Y)±2% | |
存儲器 | 閃存(Flash) | 128MB |
內存(RAM) | 128MB | |
處理器 |
| ARM RISC 528MHz |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無 |
USB Host | USB 2.0×1 | |
USB Client | 無 | |
以太網接口 | 無 | |
串行接口 | COM1:RS-232, COM2:RS-485 2W/4W | |
RS-485 雙重隔離保護 | 無 | |
CAN Bus | 無 | |
聲音輸出 | 無 | |
影像輸入 | 無 | |
萬年歷 |
| 內置 |
電源 | 輸入電源 | 10.5-28VDC |
電源隔離 | 內置 | |
功耗 | 1A@12VDC;450mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過50MΩ at 500VDC |
耐振動 | 10 to 25Hz (X,Y,Z 軸向 2G 30分鐘) | |
規格 | PCB 涂層 | 無 |
外殼材質 | 工程塑料 | |
外形尺寸W×H×D | 200.4×146.5×34 mm | |
開孔尺寸 | 192×138 mm | |
重量 | 約0.52 kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環境 | 防護等級 | NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
儲存環境溫度 | -20°~60℃(-4°~140℉) | |
操作環境溫度 | 0°~50℃(32°~122℉) | |
相對環境濕度 | 10%~90%(非冷凝) | |
認證 | CE | 符合CE認證標準 |
軟件 |
| 限于簡體中文版 EBPro V5.07.01或更新版本使用 |
WEINVIEW威綸觸摸屏TK6071IQ
如果想詳細了解相關產品,可以我公司的技術工程師。王工 ;;WEINVIEW威綸觸摸屏TK6071IQ
如果想詳細了解相關產品,可以我公司的技術工程師。王工 ;;
型號 | TK6071IQ | TK6070IQ |
顯示 | 顯示色彩 | 1600萬 | 65536色 |
存儲器 | 內存(RAM) | 128MB | 64MB |
處理器 | 32-Bit RISC CPU | 528MHz | 400MHz |
電源 | 輸入電源 | 10.5~28VDC | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內置 | 無 | |
軟件 | 軟件版本 | Easy Builder Pro | EasyBuilder 8000
|