歡迎來到上海梓聰機電設備有限公司!
★ Display: 7″16:9寬屏TFT(154.08×86.58mm)
★ Memory: 8M FLASH + 16M SDRAM
★ Color: 65536彩色
型號 | MT4404T | |
◇性能規格◇ | ||
顯示尺寸 | 7″16:9寬屏TFT | |
分辨率 | 800*480像素 | |
顯示色彩 | 65536彩色 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
背光燈 | LED | |
觸摸屏 | 4線 精密電阻網絡(表面硬度4H) | |
液晶壽命 | 50000小時 | |
CPU | 32-bit 400MHz RISC | |
存儲器 | 8M FLASH + 16M SDRAM | |
配方存儲器&RTC | 256KB+實時時鐘 | |
打印端口 | 串口 | |
以太網 | 不支持 | |
程序下載 | 1個USB SLAVE接口/串口 | |
通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |
◇電氣規格◇ | ||
額定功率 | 8W | |
額定電壓 | DC24V | |
輸入范圍 | 21~28VDC | |
允許失電 | <5ms | |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC | |
耐壓測試 | 500V AC 1分鐘 | |
◇結構規格◇ | ||
外殼顏色 | 黑色 | |
外殼材料 | ABS塑料 | |
外形尺寸 | 206.8×124.2×45.1mm | |
安裝開孔尺寸 | 193.5×112.5mm | |
重 量 | 0.7 Kg | |
◇環境規格◇ | ||
工作溫度 | 0~45℃ | |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
存儲溫度 | -10~60℃ | |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
◇產品認證◇ | ||
面板防護等級 | 通過IP65認 證 | |
CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007標 準 | |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A | |
◇外形尺寸◇ | ||
如果想詳細了解相關產品,可以我公司的技術工程師。王工 ;;
Kinco步科7寸*F7人機界面/觸摸屏/HMI
1、65536色TFT真彩顯示,支持BMP、JPG、GIF等格式的圖片導入;
2、高性能32位RISC CPU,主頻高達800MHz,快速處理能力保證更高的工作效率;
3、4.3〞至12.1〞多種顯示尺寸;
4、MT4000TE系列配置10M/100M自適應以太網接口;
5、集成1USB Slave;
6、強大的Kinco HMIware組態軟件功能,支持C語言宏腳本,支持標準數據庫SQL語句;
|
如果想詳細了解相關產品,可以我公司的技術工程師。王工 ;;
外殼材料 | 防火ABS塑料 |
外形尺寸 | 204×150×37mm |
安裝開孔尺寸 | 192×138mm |
重 量 | 0.5 Kg |
環境規格 | |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -10~60℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風冷 |
產品認證 | |
面板防護等級 | 符合IP65要求 |
CE認證 | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 |