歡迎來到上海梓聰機電設備有限公司!
顯示模塊 | 7"TFT |
顯示色彩 | 65536彩色 |
分辨率 | 800×480像素 |
背光類型 | LED |
亮 度 | 300cd/m2 |
液晶壽命 | 50000小時 |
觸控面板 | 4線精密電阻網絡(表面硬度4H) |
CPU | 800MHz RISC |
存儲器 | 128MB 閃存+64MB 內存 |
RTC&配方存儲器 | 512KB+實時時鐘 |
可擴展存儲器 | 1 USB Host(≤16G) |
打印接口 | USB Slave/Host/串口 |
以太網 | 支持 |
總線接口 | 無 |
程序下載 | USB/串口/網口 |
通訊接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 |
如果想詳細了解相關產品,可以我公司的技術工程師。王工 ;;
KINCO步科7寸人機界面MT4414T
顯示模塊 | 7"TFT |
顯示色彩 | 65536彩色 |
分辨率 | 800×480像素 |
背光類型 | LED |
亮 度 | 300cd/m2 |
液晶壽命 | 50000小時 |
觸控面板 | 4線精密電阻網絡(表面硬度4H) |
CPU | 800MHz RISC |
存儲器 | 128MB 閃存+64MB 內存 |
RTC&配方存儲器 | 512KB+實時時鐘 |
可擴展存儲器 | 1 USB Host(≤16G) |
打印接口 | USB Slave/Host/串口 |
以太網 | 支持 |
總線接口 | 無 |
程序下載 | USB/串口/網口 |
通訊接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 |
如果想詳細了解相關產品,可以我公司的技術工程師。王工 ;;
額定功率 | 4W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | 12~28VDC |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
耐壓性能 | 500 VAC 1分鐘 |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 204×150×37mm |
安裝開孔尺寸 | 192×138mm |
重 量 | 0.75 Kg |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -10~60℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風 |
面板防護等級 | 符合IP65認證 (4208一93) |
CE 認證 | 符合CE認證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |